Ingredients | See more |
Flavor | No flavor |
Item Weight | 0.88 Pounds |
Brand | Arm & Hammer |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Paste |
Item Dimensions LxWxH | 1.5 x 8.4 x 3.75 inches |
Ingredients | Sodium bicarbonate, PEG-8, tetrasodium pyrophosphate, PEG/PPG-116/66 copolymer, sodium carbonate peroxide, silica, sodium saccharin, flavor, water, sodium lauroyl sarcosinate, sodium lauryl sulfate, sodium fluorideSodium bicarbonate, PEG-8, tetrasodium pyrophosphate, PEG/PPG-116/66 copolymer, sodium carbonate peroxide, silica, sodium sacch… See more |
Flavor | No flavor |
Item Weight | 0.88 Pounds |
Brand | Arm & Hammer |
Age Range (Description) | Adult |
Item Form | Paste |
Item Dimensions LxWxH | 1.5 x 8.4 x 3.75 inches |
Ingredients | AQUA / WATER / EAU,GLYCERIN,CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,CETEARYL ALCOHOL,CETYL ALCOHOL,POTASSIUM PHOSPHATECERAMIDE NPCERAMIDE AP,CERAMIDE EOP,CARBOMER,DIMETHICONE,CETEARETH-20,BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE,METHYLPARABEN,SODIUM LAUROYLACTYLATE,CHOLESTEROL, DISODIUM EDTA,DIPOTASSIUM PHOSPHATE,PROPYLPARABEN,HYDROLYZED HYALURONIC ACID,PHYTOSPHINGOSINE,XANTHAN GUM,POLYSORBATE 20, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATEAQUA / WATER / EAU,GLYCERIN,CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE,CETEARYL ALCOHOL,CETYL ALCOHOL,POTASSIUM PHOSPHATECERAMIDE NPCERAMI… See more |
Scent | Non Scented |
Item Form | Liquid |
Brand | CeraVe |
Skin Type | Sensitive |
Target gender | Female |
Age Range (Description) | Adult |
Item Weight | 12 Ounces |
Item Volume | 250 Milliliters |
Item Dimensions LxWxH | 2 x 8 x 4 inches |
শখের ফোনোগ্রাফি